Комплекс Sunny Dream.

![]() |
![]() |
![]() |
Комплекс расположен в самом центре известного курорта Солнечный Берег. До моря и пляжа 500 метров. Словно желанная Жемчужина в раковине, расположился комплекс среди золотых дюн знаменитого лазурного залива, который болгары за уникальность климатической зоны ласково величают Слънчев Бряг. Ожерелье комплекса составляют 74 квартиры, каждая из которых индивидуальна, с отделкой класса «евро стандарт».
Детский и взрослый бассейны являются украшением благоустроенного внутреннего двора. Для вашего удобства дома (в каждом 6 этажей) оборудованы бесшумными гидравлическими лифтами, а приватность обеспечивается расположением домов друг напротив друга и наличием службы контроля доступа на территорию комплекса. Крупнейший на Балканах Аквапарк в 100 метрах.
На территории предусмотрена бесплатная парковка для владельцев и гостей. Вокруг комплекса развитая инфраструктура (банки, рестораны, прокат авто, аптеки, медицинские учреждения, магазины, продуктовый рынок, автобусная станция) - все в пешей доступности.
В цену включено:
1. Полная внутренняя отделка;
2. Инсталлированные кондиционеры в каждой комнате;
3. Полностью оборудованный санузел;
Комплекс сдан.
Более подробная информация по телефону:(495)648-77-77
(499)795-77-77
Спецпредложение 800€ за кв.м.
Схема оплаты: 100% в течении месяца после подписания контракта.
Спецпредложение
| № Квартиры | Кол-во спален | Земля, кв.м | Крытая площадь кв.м. |
Бассейн | Цена |
| A001 | 2 | 88.4 | 102.8 | общ. | 82240€ |
| A007 | 0 | 43.6 | 50.7 | общ. | 40560€ |
| A231 | 3 | 91.5 | 106.4 | общ. | 85120€ |
| A451 | 3 | 90.9 | 105.7 | общ. | 84560€ |
| A561 | 2 | 122.1 | 142.0 | общ. | 113600€ |
| A346 | 2 | 78.5 | 91.3 | общ. | 73040€ |
| B001 | 2 | 88.4 | 102.8 | общ. | 82240€ |
| B006 | 0 | 43.2 | 50.2 | общ. | Резерв |
| B007 | 0 | 43.6 | 50.7 | общ. | Резерв |
| B009 | 2 | 89.4 | 104.0 | общ. | 83200€ |
| B123 | 1 | 71.1 | 82.7 | общ. | 66160€ |
| B125 | 1 | 75.9 | 88.3 | общ. | 70640€ |
| B341 | 3 | 91.5 | 106.4 | общ. | 85120€ |
| B451 | 3 | 90.9 | 105.7 | общ. | 84560€ |
| B453 | 1 | 52.6 | 61.2 | общ. | Продано |
| B456 | 2 | 153.9 | 179.0 | общ. | 143200€ |
| B561 | 2 | 122.1 | 142.0 | общ. | 113600€ |
Вторичный рынок..
| № Квартиры | Кол-во спален | Земля, кв.м | Крытая площадь кв.м. |
Бассейн | Цена |
| A002 | 0 | 44.7 | 52.0 | общ. | 60000€ |
| A003 | 0 | 44.8 | 52.1 | общ. | 60175€ |
| A004 | 0 | 34.4 | 40.0 | общ. | 60175€ |
| A123 | 1 | 71.1 | 82.7 | общ. | 87250€ |
| A124 | 1 | 75.5 | 87.8 | общ. | 92650€ |
| A232 | 0 | 36.3 | 42.2 | общ. | 48740€ |
| A343 | 1 | 52.6 | 61.2 | общ. | 73745€ |
| A345 | 1 | 56.3 | 65.5 | общ. | 78930€ |
| A564 | 1 | 61.0 | 70.9 | общ. | 92500€ |
| B002 | 0 | 44.7 | 52.0 | общ. | 60000€ |
| B003 | 0 | 44.8 | 52.1 | общ. | 60175€ |
| B008 | 0 | 36.6 | 42.6 | общ. | 45100€ |
| B124 | 1 | 75.5 | 87.8 | общ. | Резерв |
| B343 | 1 | 52.6 | 61.2 | общ. | 74800€ |
| B344 | 1 | 57.5 | 66.9 | общ. | 70300€ |
| B455 | 1 | 57.9 | 67.3 | общ. | Резерв |
| B562 | 1 | 51.8 | 60.2 | общ. | 78650€ |
Цены приведены в евро
Последнее обновление прайс-листа: 25.05.2010



