Комплекс Sol Marine.
![]() |
Наш новый проект в Болгарии "Sol Marine" расположен в привилегированной части курорта Солнечный берег, в центре уютной парковой зоны. До моря и прекрасного благоустроенного пляжа - 350 метров.
Дом состоит из двух блоков, обращенных окнами на юго-восток. В инфраструктуру комплекса входит взрослый и детский бассейн, паркинг, ландшафтная территория. Всего 61 апартамент, все имеют вид на парк.
Развернутая площадь 4400 кв.м., 6 жилых этажей, оборудованных двумя скоростными бесшумными гидравлическими лифтами. Круглогодичная охрана.
Полная внутренняя отделка, кондиционирование. Кухонные шкафы, установленная сантехника, стеклопакеты. Качество отделки и материалов соответствует уровню отеля 4****.
В цену входит место на открытой парковке.
Дополнительная опция – кладовая комната 6м2, цена 6500 евро.
Комплекс сдан в эксплуатацию.
Более подробная информация по телефону:(495)648-77-77
(499)795-77-77
Спецпредложение 800€ за кв.м.
Схема оплаты: 100% в течении месяца после подписания контракта.
Спецпредложение.
Этаж |
№ Квартиры |
Кол-во спален |
Крытая площадь кв.м. |
Общая площадь кв.м |
Бассейн |
Цена |
| GF | 005 | 1 | 61.05 | 74.74 | общ. | 59800€ |
| GF | 006 | 0 | 42.78 | 52.22 | общ. | 41776€ |
| GF | 010 | 1 | 53.54 | 66.38 | общ. | 53100€ |
| GF | 011 | 1 | 55.14 | 66.7 | общ. | 53360€ |
| GF | 012 | 1 | 53.79 | 67.84 | общ. | 54270€ |
| GF | 014 | 2 | 73.23 | 88.55 | общ. | Продано |
| 1 | 105 | 1 | 57.12 | 7.89 | общ. | 57700€ |
| 1 | 106 | 1 | 55.13 | 67.85 | общ. | 54280€ |
| 1 | 110 | 0 | 36.3 | 44.82 | общ. | Продано |
| 2 | 201 | 2 | 76.2 | 92.81 | общ. | 74250€ |
| 3 | 306 | 1 | 55.13 | 68.57 | общ. | 54860€ |
| 3 | 307 | 1 | 54.68 | 67.72 | общ. | Продано |
| 3 | 308 | 1 | 53.54 | 65.3 | общ. | 52240€ |
| 5 | 502 | 1 | 91.5 | 110.94 | общ. | 88750€ |
| 5 | 503 | 1 | 61.2 | 73.1 | общ. | 58480€ |
| 5 | 505 | 1 | 58.0 | 69.43 | общ. | 55550€ |
| 5 | 506 | 1 | 78.01 | 94.76 | общ. | 75800€ |
Вторичный рынок.
Этаж |
№ Квартиры |
Кол-во спален |
Крытая площадь кв.м. |
Общая площадь кв.м |
Бассейн |
Цена |
| GF | 001 | 1 | 32.7 | 39.83 | общ. | 47300€ |
| GF | 002 | 1 | 32.2 | 39.22 | общ. | 45000€ |
| GF | 004 | 1 | 49.8 | 52.13 | общ. | Продано |
| 1 | 107 | 1 | 55.4 | 67.48 | общ. | Продано |
| 2 | 205 | 1 | 58.2 | 70.89 | общ. | 77000€ |
| 3 | 302 | 1 | 55.4 | 67.48 | общ. | Продано |
| 3 | 303 | 0 | 28.7 | 34.96 | общ. | Продано |
Цены приведены в евро
Последнее обновление прайс-листа: 28.05.2010

