Комплекс Lemestia Dolce Vita.

![]() |
![]() |
![]() |
Dolce Vita” - эксклюзивный комплекс вилл и таун-хаусов с великолепным качеством дизайна и отделки, награжденный медалью в области архитектуры , как самый лучший проект 2008 года на Кипре. Комплекс спроектирован так, что из каждой виллы и мезонета открываются прекрасные панорамные виды на море. Неповторимый архитектурный стиль, специально разработанный ведущим британским бюро «SCOTT BROWNRIGG», призван подчеркнуть индивидуальность и избирательный вкус каждого владельца “Dolce Vita”. На территории комплекса организована прогулочная парковая зона, зона отдыха. Все виллы и мезонеты с индивидуальными бассейнами, построенными согласно последним технологическим разработкам, с фонтанами, водопадами и террасой с подиумом. В дополнение к двум этажам, виллы и мезонеты имеют цокольный этаж и сад на крыше.
Уникальный и неповторимый, не похожий ни на какой другой, комплекс “Dolce Vita” расположен рядом с роскошным песчаным пляжем и самым большим центром спа - терапии на Кипре Le Meridien . Рядом расположен яхт – клуб премиум класса. В шаговой доступности от “Dolce Vita” бутики, рестораны и магазины.
Dolce Vita” идеален для тех, кто мечтает жить в комфорте на берегу моря.
.
Предоставляется кредит в Кипрском банке на покупку недвижимости.
Более подробная информация по телефону:(495)648-77-77
(499)795-77-77
Цены на виллы
| № Квартиры | Кол-во спален | Земля, кв.м | Крытая площадь кв.м. |
Сад на крыше | Бассейн | Цена** |
| 1 | 3 | 330 | 275 | 92 | инд. | Резерв |
| 2 | 3 | 342 | 268 | 108 | инд. | 1422550€ |
| 3 | 3 | 369 | 332 | 105 | инд. | Резерв |
| 4 | 3 | 324 | 332 | 105 | инд. | Резерв |
| 5 | 3 | 353 | 275 | 92 | инд. | Резерв |
| 6 | 3 | 288 | 275 | 92 | инд. | Резерв |
| 7 | 4 | 765 | 564 | 171 | инд. | Резерв |
| 8 | 4 | 677 | 564 | 171 | инд. | 3030250€ |
| 9 | 4 | 622 | 564 | 171 | инд. | 2967000€ |
| 10 | 4 | 636 | 564 | 171 | инд. | 2983100€ |
| 11 | 5 | 870 | 743 | 242 | инд. | 3870900€ |
| 12 | 5 | 868 | 743 | 242 | инд. | 3869750€ |
| 13 | 4 | 601 | 564 | 171 | инд. | 2942850€ |
| 14 | 4 | 537 | 564 | 171 | инд. | 2869250€ |
| 15 | 4 | 543 | 564 | 171 | инд. | 2876150€ |
Цены на мезонеты
| № Квартиры | Кол-во спален | Земля, кв.м | Крытая площадь кв.м. |
Сад на крыше | Бассейн | Цена** |
| 16 | 3 | 150 | 268 | 92 | общ. | 1053400€ |
| 17 | 3 | 136 | 264 | 92 | общ. | 1030400€ |
| 18 | 3 | 130 | 264 | 92 | общ. | 1028100€ |
| 19 | 3 | 124 | 264 | 92 | общ. | 1025800€ |
| 20 | 3 | 118 | 264 | 92 | общ. | 1023500€ |
| 21 | 3 | 112 | 268 | 92 | общ. | 1033850€ |
| 22 | 3 | 112 | 268 | 92 | общ. | 1033850€ |
| 23 | 3 | 118 | 264 | 92 | общ. | 1023500€ |
| 24 | 3 | 124 | 264 | 92 | общ. | 1025800€ |
| 25 | 3 | 130 | 264 | 92 | общ. | 1028100€ |
| 26 | 3 | 136 | 264 | 92 | общ. | 1030400€ |
| 27 | 3 | 165 | 268 | 92 | общ | 1064900€ |
| 28 | 4 | 236 | 350 | 111 | инд. | 1516850€ |
| 29 | 4 | 206 | 346 | 111 | инд. | 1490400€ |
| 30 | 4 | 206 | 346 | 111 | инд. | 1490400€ |
| 31 | 4 | 301 | 350 | 111 | инд. | 1536400€ |
| 32 | 2 | 238 | 264 | 83 | инд. | 1145400€ |
| 33 | 2 | 188 | 260 | 83 | инд. | 1123550€ |
| 34 | 4 | 227 | 346 | 111 | инд. | 1501900€ |
| 35 | 2 | 191 | 260 | 83 | инд. | 1124700€ |
| 36 | 2 | 265 | 264 | 83 | инд. | 1156900€ |
| 37 | 4 | 240 | 350 | 111 | инд. | 1518000€ |
| 38 | 4 | 236 | 346 | 111 | инд. | 1511100€ |
| 39 | 4 | 229 | 346 | 111 | инд. | 1508800€ |
| 40 | 4 | 228 | 350 | 111 | инд. | 1515700€ |
| 41 | 2 | 236 | 264 | 83 | инд. | 1145400€ |
| 42 | 2 | 174 | 260 | 83 | инд. | 1122400€ |
| 43 | 4 | 206 | 346 | 111 | инд. | 1490400€ |
| 44 | 2 | 169 | 260 | 83 | инд. | 1121250€ |
| 45 | 2 | 221 | 264 | 83 | инд. | 1143100€ |
| 46 | 4 | 294 | 350 | 111 | инд. | 1534100€ |
| 47 | 4 | 213 | 346 | 111 | инд. | 1492700€ |
| 48 | 4 | 221 | 346 | 111 | инд. | 1493850€ |
| 49 | 4 | 260 | 350 | 111 | инд. | 1524900€ |
Цены приведены в евро
**В стоимость объектов включен НДС 15%
* Последнее обновление прайс-листа: 23.05.2010



