Комплекс Sirius.

![]() |
![]() |
![]() |
Проект Sirius был создан для людей, предпочитающих проживание в недвижимости класса экстра-люкс. Спроектированный в классическом средиземноморском стиле и оборудованный всеми современными коммуникациями, Sirius – это уникальный проект, который может предложить проживающим эксклюзивность и возможности, равные условиям пятизвездочного отеля.
Расположенный в престижном районе Лимассола, в окружение мандариновых и оливковых садов , Sirius прекрасное место для отдыха и постоянного проживания. Здесь вы в полной мере насладитесь комфортом и по достоинству оцените великолепную инфраструктуру комплекса.
Предоставляется кредит в Кипрском банке на покупку недвижимости.
Сдача комплекса 3 квартал 2010года.
Более подробная информация по телефону:(495)648-77-77
(499)795-77-77
| № Квартиры | Кол-во спален | Крытая площадь кв.м. |
Крытая/открытая веранды кв.м. |
Общая площадь кв.м. |
Цена* |
| 001 | 1 | 59 | 14 | 73.75 | Продано |
| 002 | 1 | 58 | 43 | 101 | €242.666 |
| 003 | 2 | 71 | 51 | 88.75 | Продано |
| 004 | 2 | 77 | 20.5 | 97.5 | €301.846 |
| 005 | 1 | 62 | 29.5 | 77.50 | Продано |
| 006 | 2 | 81 | 17.5 | 101.25 | €312.803 |
| 007 | 2 | 87.5 | 33.5 | 109.38 | €320.772 |
| 201 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 202 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 203 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 204 | 0 | 34 | 3.85/20 | 47.50 | Продано |
| 205 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 206 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 207 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 301 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 302 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 303 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 304 | 0 | 34 | 3.85/20 | 47.50 | Продано |
| 305 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 306 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | Продано |
| 307 | 1 | 49 | 8 | 71.25 | €214.000 |
| 401 | 2 | 74 | 11.4 | 85.4 | Резерв |
| 402 | 2 | 76 | 11.4 | 87.4 | Резерв |
| 403 | 0 | 34 | 3.85 | 47.31 | €173.500 |
| 404 | 2 | 72.5 | 11.4 | 105.00 | Резерв |
| 405 | 2 | 72.5 | 11.5 | 105.00 | Резерв |
| 501 | 2 | 74 | 11.4 | 106.75 | €346.587 |
| 502 | 2 | 76 | 11.4 | 109.25 | €346.587 |
| 503 | 0 | 34 | 3.85 | 47.31 | Продано |
| 504 | 2 | 72.5 | 11.4 | 105.00 | €330.215 |
| 505 | 2 | 72.5 | 11.5 | 105.00 | €330.215 |
| 601 | 2 | 74 | 11.4 | 106.75 | Продано |
| 602 | 2 | 76 | 11.4 | 109.25 | €353.540 |
| 603 | 0 | 34 | 3.85 | 47.31 | Продано |
| 604 | 2 | 73 | 11.4 | 105.5 | €339.021 |
| 605 | 1 | 53 | 6.8 | 74.75 | €339.021 |
| 701 | 2 | 74 | 11.4 | 106.75 | Продано |
| 702 | 3 | 92 | 10.65 | 128.31 | €368.191 |
| 703 | 0 | 34 | 3.85 | 47.31 | Продано |
| 704 | 2 | 73 | 11.4 | 105.5 | €359.942 |
| 705 | 2 | 73 | 11.5 | 105.5 | €359.942 |
Цены приведены в евро
* Последнее обновление прайс-листа: 23.07.2010



