Комплекс Balmyra Beach

![]() |
![]() |
![]() |
Уникальное предложение на первой линии моря в туристической зоне Лимассола!
Комплекс Balmyra Beach прелагает 1-4 спальневые апартаменты с отделкой самого высокого качества. Мраморные полы в гостиных и паркетные полы в спальнях, итальянская кухонная мебель и установленная сантехника, просторные встроенные шкафы и море «у самых балконов».
Каждая квартира оборудована системой кондиционирования и отопления, спутниковым телевидением и готова к проживанию. На территории комплекса имеется крытая парковка, бассейн с подсветкой, сауна, тренажерный зал, пляжный бар и услуги ресепшен.
Вход на территорию только по магнитным картам.
В комплексе есть просторные двухуровневые апартаменты с индивидуальной сауной или с бассейном на крыше.
Комплекс сдан.
Более подробная информация по телефону:(495)648-77-77
(499)795-77-77
![]() План цокольного этажа ![]() Планы 1-4 этажа ![]() Карта местности |
Цены на аппартаменты
| № Квартиры | Кол-во спален | Крытая площадь кв.м. |
Крытая/открытая веранды кв.м. |
Общая крытая пл. кв.м. |
Цена** |
| 01 | 2 | 128,9 | 58,5 | 187,4 | 1.215.000€ |
| 02 | 3 | 184,52 | 34,46/82 | 218,98 | Продано |
| 03 | 3 | 167,1 | 73,5/123 | 240,6 | Продано |
| 11 | 2 | 111,6 | - | 111,6 | Продано |
| 12 | 2 | 116,95 | - | 116,95 | Продано |
| 13 | 1 | 65,64 | - | 65,64 | Продано |
| 14 | 2 | 143,2 | - | 143,2 | 1.350.000€ |
| 15 | 2 | 160 | - | 160 | Продано |
| 21 | 2 | 111,6 | - | 111,6 | 750.000€ |
| 22 | 2 | 116,95 | - | 116,95 | Продано |
| 23 | 1 | 65,64 | - | 65,64 | Продано |
| 24 | 2 | 143,2 | - | 143,2 | Продано |
| 25 | 2 | 160 | - | 160 | Продано |
| 31 | 2 | 111,6 | - | 111,6 | 850.000€ |
| 32 | 2 | 116,95 | - | 116,95 | 950.000€ |
| 33 | 1 | 65,64 | - | 65,64 | Продано |
| 34 | 2 | 143,2 | - | 143,2 | Продано |
| 35 | 2 | 160 | - | 160 | Продано |
| 41 | 2 | 111,6 | - | 111,6 | Продано |
| 42 | 2 | 116,95 | - | 116,95 | Продано |
| 43 | 1 | 65,64 | - | 65,64 | Продано |
| 44 | 2 | 143,2 | - | 143,2 | Продано |
| 45 | 2 | 160 | - | 160 | Продано |
| 51 | 2 | 111,6 | - | 111,6 | Продано |
| 52 | 2 | 116,95 | - | 116,95 | Продано |
| 53 | 1 | 65,64 | - | 65,64 | Продано |
| 54 | 2 | 143,2 | - | 143,2 | Продано |
| 55 | 2 | 160 | - | 160 | Продано |
| 61 | 2 | 120 | 125 | 245 | Продано |
| 62 | 4 | 306 | 290 | 596 | Продано |
Цены приведены в евро
* В стоимость объекта включен НДС - 15%
** Последнее обновление прайс-листа: 24.05.2010






